← Todas las herramientasSistemas
Calculadora de puertos
Busca puertos por número o servicio, filtra por protocolo e identifica el rango al que pertenecen.
PUBLICIDAD
Espacio reservado para publicidad
41 resultadosReferencia de servicios habituales; una aplicación puede utilizar otros puertos.
| Puerto | Protocolo | Servicio | Uso habitual | Categoría |
|---|---|---|---|---|
20-21 | TCP | FTP | Transferencia de archivos y canal de control | Archivos |
22 | TCP | SSH | Acceso remoto seguro y SFTP | Administración |
23 | TCP | Telnet | Acceso remoto sin cifrar | Administración |
25 | TCP | SMTP | Envío de correo entre servidores | Correo |
53 | TCP/UDP | DNS | Resolución de nombres de dominio | Red |
67-68 | UDP | DHCP | Asignación automática de direcciones IP | Red |
69 | UDP | TFTP | Transferencia simple de archivos | Archivos |
80 | TCP | HTTP | Tráfico web sin cifrar | Web |
110 | TCP | POP3 | Recepción de correo | Correo |
123 | UDP | NTP | Sincronización de hora | Red |
135 | TCP/UDP | MS RPC | Mapeador de extremos RPC de Microsoft | Windows |
137-139 | TCP/UDP | NetBIOS | Servicios de nombres y sesiones NetBIOS | Windows |
143 | TCP | IMAP | Acceso a buzones de correo | Correo |
161-162 | UDP | SNMP | Monitorización y traps de red | Monitorización |
389 | TCP/UDP | LDAP | Servicio de directorio | Identidad |
443 | TCP | HTTPS | Tráfico web cifrado con TLS | Web |
445 | TCP | SMB | Archivos e impresoras de Windows | Windows |
465 | TCP | SMTPS | SMTP con TLS implícito | Correo |
500 | UDP | IKE | Intercambio de claves para IPsec | VPN |
514 | UDP | Syslog | Recepción de registros de sistemas | Monitorización |
587 | TCP | SMTP Submission | Envío autenticado de correo | Correo |
636 | TCP | LDAPS | LDAP cifrado con TLS | Identidad |
993 | TCP | IMAPS | IMAP cifrado con TLS | Correo |
995 | TCP | POP3S | POP3 cifrado con TLS | Correo |
1433 | TCP | Microsoft SQL Server | Conexiones a SQL Server | Bases de datos |
1521 | TCP | Oracle | Listener de Oracle Database | Bases de datos |
1883 | TCP | MQTT | Mensajería para IoT | Mensajería |
2049 | TCP/UDP | NFS | Sistema de archivos de red | Archivos |
2375-2376 | TCP | Docker | API de Docker sin TLS y con TLS | Contenedores |
3000 | TCP | Aplicaciones web | Puerto habitual de desarrollo web | Desarrollo |
3306 | TCP | MySQL / MariaDB | Conexiones a MySQL y MariaDB | Bases de datos |
3389 | TCP/UDP | RDP | Escritorio remoto de Microsoft | Administración |
5432 | TCP | PostgreSQL | Conexiones a PostgreSQL | Bases de datos |
5672 | TCP | AMQP | Mensajería RabbitMQ | Mensajería |
5900 | TCP | VNC | Control de escritorio remoto | Administración |
6379 | TCP | Redis | Base de datos Redis | Bases de datos |
6443 | TCP | Kubernetes API | API del plano de control Kubernetes | Contenedores |
8080 | TCP | HTTP alternativo | Proxy o servidor web alternativo | Web |
8443 | TCP | HTTPS alternativo | HTTPS en puerto alternativo | Web |
9090 | TCP | Prometheus | Interfaz y API de Prometheus | Monitorización |
27017 | TCP | MongoDB | Conexiones a MongoDB | Bases de datos |
Referencia
Servicios habituales
Consulta rápidamente puertos de web, correo, bases de datos, administración, VPN y monitorización.
Rangos
Clasificación IANA
Distingue entre puertos conocidos, registrados y dinámicos o privados.